オークリーフ牧場様 太陽光発電システム
豊西ファーム様 太陽光発電システム
1.56MW太陽光発電システム(北海道江別市・江別ノーザンフロンティア発電所)
環境エネルギー事業(再生可能エネルギー)
道東電機環境エネルギー事業部では、これからの日本の電力におけるグリットパリティ化を目指し、蓄電池や省エネルギー設備、スマートグリッド等の新技術を組み合わせた新しいローコスト型太陽光発電システムの提案に注力していきます。さらに、自社のメガソーラーや新設される環境エネルギー研究施設を活用することで、次世代を担う子供たちがエネルギーの重要性をより深く理解できることを目指し、社会啓蒙活動を実施していくことを事業部のミッションとして取り組んでいます。
道東電機株式会社 主な太陽光事業 工事実績
家庭用を含め480か所以上の実績!(令和5年9月現在)
発電所名称 | エリア | 種類 |
---|---|---|
山安釧路工場自家消費型(ウエストHD下請 380kW) | 北海道釧路市 | 自家消費型 |
三ツ輪商会倉庫自家消費型 | 北海道釧路市 | 自家消費型 |
オークリーフ牧場自家消費型(200kW) | 北海道芽室町 | 自家消費型 |
トヨニシファーム自家消費型(200kW) | 北海道川西町 | 自家消費型 |
JA士幌自家消費型(180kW) | 北海道士幌町 | 自家消費型 |
S介護施設自家消費型(52kW) | 北海道 | 自家消費型 |
フォルム工場自家消費型(151.2kW) | 東京 | 自家消費型 |
東京パック自家消費型(340kW) | 東京 | 自家消費型 |
川熱自家消費型2か所 | 東京 | 自家消費型 |
MID自家消費型二店舗(200kW、172kW) | 新潟県 | 自家消費型 |
千葉県小学校 7校(NTT様PPA大手商社下請) | 千葉県 | 自家消費型 |
六花亭 六花の森太陽光発電所(1500kW)2024年1月完工予定 | 北海道中札内村 | 自家消費型 |
柳月スイートピアガーデン発電所(1000kW) | 北海道音更町 | FIT |
江別ノーザンフロンティア発電所(1560kW) | 北海道江別市 | FIT |
千歳太陽光発電所(386.1kW) | 北海道千歳市 | FIT |
大樹町かんきょう発電所(900kW) | 北海道大樹町 | FIT |
芽室町かんきょう発電所(415.8kW) | 北海道芽室町 | FIT |
音更宝来太陽光発電所(549.45 kW) | 北海道音更町 | FIT |
ソーラー大空発電所(518.4 kW) | 北海道足寄町 | FIT |
浦幌太陽パワープラント発電所(999kW) | 北海道浦幌町 | FIT |
北伏古太陽光発電所(499 kW) | 北海道芽室町 | FIT |
相内発電所(499 kW) | 北海道北見市 | FIT |
しょうがの里河俣発電所(110.4kW) | 熊本県八代市 | FIT |
フロンティア発電所 (1790kW) | 北海道芽室町 | FIT |
西土狩太陽光発電所(830kW) | 北海道芽室町 | FIT |
山本水産太陽光発電所(1040kW) | 北海道広尾町 | FIT |
テーオー北見発電所(415.8kW) | 北海道北見市 | FIT |
おすや発電所(722kW) | 北海道中札内村 | FIT |
淡路島洲本発電所(600kW) | 兵庫県洲本市 | FIT |
鹿児島県発電所きんでん下請(全体40000kW当社担当13000kW) | 鹿児島県 | FIT |
橋辺太陽光発電所(48kW)x5基 | 長崎県対馬市 | FIT |
大津太陽光発電所(48kW)x7基 | 熊本県菊池郡 | FIT |
美津島発電所(48kW)x6基 | 長崎県対馬市 | FIT |
大船越発電所(48kW)x8基 市 | 長崎県対馬市 | FIT |
安楽発電所(48kW) | 鹿児島県志布志市 | FIT |
上頓野発電所(38.4kW)x2基 | 福岡県直方市 | FIT |
西大塚発電所(48kW) | 熊本県人吉市 | FIT |
美里町発電所(48kW) | 熊本県下益城郡 | FIT |
錦町発電所(48kW) | 熊本県球磨郡 | FIT |
永野田発電所(48kW)x9基 | 鹿児島県鹿屋市 | FIT |
田志発電所(48kW)x4基 | 長崎県対馬市 | FIT |
伊加利発電所(48kW)x6基 | 福岡県田川市 | FIT |
安楽第二発電所(48kW) | 鹿児島県志布志市 | FIT |
ソーラー福岡(48kW) | 福岡県糟屋郡 | FIT |
アガタ第二発電所(47.52kW)x3基 | 長崎県対馬市 | FIT |
アガタ発電所(47.52kW)x3基 | 長崎県対馬市 | FIT |
錦町第二発電所(47.52kW) | 熊本県球磨郡 | FIT |
下堀発電所(47.52kW) | 鹿児島県鹿屋市 | FIT |
上高隅発電所(47.94kW) | 鹿児島県鹿屋市 | FIT |
小野町発電所(48kW)x7基 | 福島県田村郡 | FIT |
南蛯沢発電所(48kW)x8基 | 福島県相馬市 | FIT |
蒲庭発電所(48kW)x2基 | 福島県相馬市 | FIT |
三穂田発電所(47.94kW)x15基 | 福島県郡山市 | FIT |
西郷村発電所(47.94kW、49.3kW、49.35kW)x23基 | 福島県西白河郡 | FIT |
真岡市第二発電所(79.92kW) | 栃木県真岡市 | FIT |
桜川市真壁発電所(81.2kW) | 茨城県桜川市 | FIT |
筑西市第二発電所(79.92kW) | 茨城県筑西市 | FIT |
真岡市第一発電所(79.92kW) | 栃木県真岡市 | FIT |
LONGIソーラー低圧発電システム(100.44kW) | 北海道根室市 | FIT |
明野発電所(77.76kW) | 北海道幕別町 | FIT |
2022年開催 第12回農業Week
(会場:幕張メッセ)
2022年10月12日(水)~14日(金) 幕張メッセで開催された「農業Week」へ道東電機のブースを出展しました。
予想をはるかに上回る多くのご来場者様に感謝を申し上げます。
特に今回の目玉展示となった「垂直設置型太陽光パネル」への反響が大きく、ご興味を持たれたお客様が多数おられました。
創業から60周年を迎えるにあたり、農業Weekという日本最大の農業イベントへ初めて出展することができました。この3日間でとても多くの皆さまとの貴重なご縁ができたこと、そして全国のスタッフが一丸となって協力し合えたことに心からの感謝を申し上げます。